Matériel d'occasion
| DIVERS | |||||
| PLANETA P26/3. 1982.1er groupei mpression UV.2ème groupe vernisseur à chambre à racles. Sécheur UV (1988). Convoyeur France couleur (3 lampes) | |||||
| POLLY 266 APH. 2000. Mouillage à alcool. Retiration. Calage rapide. Réception Haute pile. | |||||
| KOMORI L440. 2001. PQC. Technotrans réfrigéré. Lavage automatique des blanchets APC | |||||
| HEIDELBERG 2 COULEURS | |||||
| GTOZ52. 1993. Version +. 19 Mtours. Alcolor. Encriers segmentés. Calage rapide. Antimaculateur Wéko. | |||||
| SM 52/2. 1998. 52 Mtours. ENTIEREMENT REVISEE. Autoplat. Calage de plaques automatique. Mouillage Alcolor. CP Tronic. Lavage automatique. Rectification tirant. Antimaculateur. | |||||
| SM 52/2. 1997. 53 Mtours. Royse. Mouillage Alcolor. MGE Eco réfrigérée. Autoplat. Lavage automatique des cylindres. | |||||
| SM52/2. 1996. 51Mtours. Mouillage Alcolor. MGE Eco réfrigérée. Autoplat. Lavage automatique. des cylindres | |||||
| HEDIELBERG 4 COULEURS | |||||
| SM74/4. 1999. CP 1/04. Alcolor. Technotrans réfrigéré. Autoplat. Antimaculateur. Alphatronic 200. | |||||
| CD 102/4. 1993. 118 Mtours. cpc1/03; Alcolor. Technotrans. Lavage automatique. | |||||
| PLIEUSES | |||||
| Stahl KH56/4 KTL/FFHH 2006 | |||||
| Stahl TD78. 1995 | |||||
| GUK T49/4 K. 1990 | |||||
| GUK T49/4 + 4. 1990 | |||||
MASSICOT |
WOLHENBERG 115. 1995. Table souffante. Programme. Cellules |
||||
| WOLHENBERG 137. 1991. Avec programme Baumann | |||||
